Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2018
MEYVE DEĞİŞİM LİSTESİ (1 Porsiyon Meyve Miktarı) | ||
Bir meyve değişimi 12 gr. Karbonhidrat içerir = 50 – 60 kcal. | ||
MEYVELER | PORSİYONLAR | MİKTAR(GR.) |
Elma | 1 küçük boy | 100 |
Muz | 1 küçük boy – 1/2 büyük boy | 50 |
Greyfurt | yarım adet | 125 |
Portakal | 1 orta boy | 100 |
Mandalina | 1 büyük boy veya 2 küçük boy | 100 |
Turunç | 1 orta boy | 100 |
Ayva | 1/4 orta boy | 80 |
Armut | 1 orta boy | 100 |
Üzüm | 15 iri tane | 80 |
Nar | 1/2 küçük boy | 80 |
Kavun | 1/8 orta boy | 200 |
Karpuz | 1/8 orta boy | 200 |
Kiraz | 12 adet | 75 |
Kivi | 1 orta boy | 120 |
Vişne | 10-12 adet | 80 |
Kayısı | 3 adet | 100 |
Şeftali | 1 orta boy | 100 |
Taze İncir | 1 küçük boy | 50 |
Yeni Dünya | 6 adet | 125 |
Erik | 5 adet | 100 |
Mürdüm Eriği | 3-4 adet | 50 |
Çilek | 12 adet | 175 |
Böğürtlen | ½ su bardağı | 75 |
Ananas | 1 dilim | 75 |
Greyfurt suyu | 1 çay bardağı | 100 |
Portakal suyu | 1 çay bardağı | 100 |
Nar suyu | 1/3 su bardağı | 80 |
Vişne suyu | 1/3 su bardağı | 80 |
Üzüm suyu | 1/4 çay bardağı | 60 |
Elma suyu | 1/3 su bardağı | 80 |
Kuru incir | 1 adet | 20 |
Kuru erik | 5 adet | 20 |
Kuru kayısı | 4 adet | 20 |
Kuru üzüm | 1 yemek kaşığı dolusu | 20 |
Hurma | 1/4 orta boy | 50 |
Kuru Hurma | 5 adet | 20 |
Limon | 1 orta boy | 100 |
Dut | 1/2 su bardağı | 50 |
Avakado | 1/2 adet | 125 |
Ahududu | 1/2 su bardağı | 75 |
Nektarin | 1 orta boy | 125 |
Mango suyu | 1/2 su bardağı | 70 |
Kayısı, dut, muz, incir, üzüm, kavun, hurma kan şekerinizi hızla yükseltebilen Glisemik İndeksi yüksek meyvelerdir!!! |
Dyt. Dilay DARAOĞLU ZİROĞLU
Beslenme ve Diyet Uzmanı